1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Colorado-PR | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Operário-MS | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CRB-AL | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-SP | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ceará-CE | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Desportiva-ES | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-RN | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | -12 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Nova-GO | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-PI | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponte Preta-SP | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário-CE | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Náutico-PE | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itabaiana-SE | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mixto-MT | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-RS | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gama-DF | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-AM | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Maranhão-MA | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]