1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Náutico-PE | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ceará-CE | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Americano-RJ | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-PE | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bangu-RJ | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Desportiva-ES | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário-CE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponte Preta-SP | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Colorado-PR | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-SP | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]