1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Internacional-RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈ Guarani-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈ Santos-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈ Desportiva-ES | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈ Ponte Preta-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3 | ⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
▣ Promoted: [1]